排名 | 姓名 | 所属机构 | 得分 |
1 | 乐天虎(Scott Laprise) | 里昂证券(亚洲) | 37.33 |
2 | 王斐丽(Phyllis Wang) | 德意志银行 | 11.89 |
3 | 杨艳(Yan Yang) | 里昂证券(亚洲) | 11.12 |
4 | 钱风奇(Feng Qi Qian) | 高盛高华 | 4.89 |
5 | 梅璟萍(Jacqueline Mei) | 里昂证券(亚洲) | 3.13 |
6 | 彭港祥(Gang Xiang Peng) | 国泰君安 | 2.39 |
7 | 王逸(Yi Wang) | 高盛高华 | -3.65 |
8 | 励晔(Victoria Li) | 瑞银(已离职) | -4.15 |
9 | 陈欢瑜(Huan Yu Chen) | 国泰君安 | -4.98 |
10 | 周灵(Lynn Zhou) | 里昂证券(亚洲) | -5.13 |
(本文版权归道琼斯公司所有,未经许可不得翻译或转载。)
No comments:
Post a Comment