排名 | 职业 | 2011年失业率 | 2012年失业率 | 2012年失业率的变化(百分点) |
1 | 传媒设备人员及其他 | 2.70% | 43.50% | 40.8 |
2 | 林业及环境保护人员 | 13.50% | 38.40% | 24.9 |
3 | 矿顶锚杆工 | 6.90% | 36.60% | 29.7 |
4 | 预制房安装工 | 24.20% | 35.50% | 11.3 |
5 | 交通运输及物流人员 | 11.10% | 33.60% | 22.5 |
6 | 商业潜水员 | N/A | 31.70% | N/A |
7 | 抹灰工 | 26.80% | 30.50% | 3.7 |
8 | 演员 | 35.20% | 28.50% | -6.7 |
9 | 家具润饰工 | 0.90% | 27.70% | 26.8 |
10 | 钢筋混凝土工 | 27.10% | 27.00% | -0.1 |
11 | 救护车司机及医护人员,不包括急救医疗技师 | 11.70% | 26.00% | 14.3 |
12 | 钻床安装工、操作工、维护工 | 8.90% | 25.80% | 16.9 |
13 | 通讯设备操作工及其他 | 2.00% | 24.80% | 22.8 |
14 | 赌场发牌员 | 21.70% | 24.70% | 3 |
15 | 篱笆安装工 | 18.70% | 23.40% | 4.7 |
16 | 电话传销员 | 31.40% | 23.10% | -8.3 |
17 | 电影放映员 | 0.30% | 22.60% | 22.3 |
18 | 结构钢铁工 | 25.30% | 21.90% | -3.4 |
19 | 索具装配工 | 1.70% | 21.60% | 19.9 |
20 | 桌面排版工 | N/A | 20.90% | N/A |
21 | 协管员 | 17.60% | 20.60% | 3 |
22 | 铺路、路面及夯实设备操作工 | 21.60% | 20.40% | -1.2 |
23 | 锅炉制造工 | 31.70% | 20.40% | -11.3 |
24 | 建筑工人 | 21.20% | 19.90% | -1.3 |
25 | 轧制机安装工、操作工、维护工 | 10.40% | 19.50% | 9.1 |
26 | 水泥工、混凝土表面修饰工、水磨工 | 19.40% | 19.40% | 0 |
27 | 包装工 | 18.60% | 19.20% | 0.6 |
28 | 砌砖工、砌石工 | 26.10% | 18.80% | -7.3 |
29 | 模特、演示员、产品促销员 | 14.60% | 18.60% | 4 |
30 | 其他建筑及相关人员 | 14.80% | 18.60% | 3.8 |
31 | 采矿及地质工程师,包括采矿安全工程师 | 2.40% | 18.50% | 16.1 |
32 | 干墙安装工、天花板瓷砖安装工 | 23.00% | 18.00% | -5 |
33 | 洗碗工 | 16.10% | 17.70% | 1.6 |
34 | 屋顶铺盖工 | 22.00% | 17.60% | -4.4 |
35 | 报税员 | 15.90% | 17.60% | 1.7 |
36 | 访问员,不包括资格核定及贷款 | 27.30% | 17.30% | -10 |
37 | 车床安装工、操作工及维护工 | 15.60% | 17.00% | 1.4 |
38 | 邮政办事员及邮件分拣机操作工,不包括邮递服务 | 12.20% | 16.90% | 4.7 |
39 | 拉床安装工、操作工及维护工 | 2.10% | 16.90% | 14.8 |
40 | 船舶工程师 | 15.90% | 16.80% | 0.9 |
41 | 绝缘工 | 17.20% | 16.60% | -0.6 |
42 | 柜台服务员、自助餐厅、食品店及咖啡店 | 13.20% | 16.20% | 3 |
43 | 车辆及设备清洁工 | 17.00% | 16.20% | -0.8 |
44 | 伐木工 | 15.80% | 16.10% | 0.3 |
45 | 施工帮手 | 27.80% | 15.50% | -12.3 |
46 | 结构钢制造工及安装工 | 14.30% | 15.30% | 1 |
47 | 木工 | 16.00% | 15.20% | -0.8 |
48 | 其他农业工人 | 15.30% | 14.90% | -0.4 |
49 | 体力劳动者、货物及材料搬运工 | 15.30% | 14.80% | -0.5 |
50 | 建筑粉刷工 | 16.90% | 14.60% | -2.3 |
(本文版权归道琼斯公司所有,未经许可不得翻译或转载。)
No comments:
Post a Comment